In linea d'aria la distanza fra Milano e Catania è di 1.012 chilometri.
Codici aeroporti
Milano Linate: LIN
Milano Malpensa: MXP
Bergamo Orio al Serio: BGY
Catania Fontanarossa: CTA
Durata del volo: 1h 45m
Inserisci nel widget a fianco il codice aeroporto di partenza e di arrivo potrai vedere tutti gli orari aggiornati e i dettagli completi dei voli di oggi sulla tratta Milano - Catania - Milano.
Nel motori di ricerca qui sotto potrai invece effettuare una comparazione prezzi fra tutte le compagnie aeree che operano su questa tratta e prenotare il biglietto aereo low cost, in classe business oppure economica.
Compagnie aeree che effettuano la tratta:
Voli Malpensa - Fontanarossa: Easyjet - Alitalia - Wind Jet - Air One
Voli Linate - Fontanarossa: Alitalia - Wind Jet - Meridiana
Voli Bergamo Orio Al Serio - Fontanarossa: Alitalia
RouteFinder
Route generator for PC flight simulation use - NON VALIDO PER LA NAVIGAZIONE REALE
(C)2005-2007 ASA srl - Italy
Computed route from MILANO/LINATE (LIML, LI) to CATANIA/FONTANAROSSA (LICC, LI): 14 fixes, 548.0 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
LIML (0.0nm) -SID-> KARPI (69.1nm) -UM727-> RUXOL (97.9nm) -UM727->
OKAKA (113.0nm) -UM727-> AMTEL (167.4nm) -UL995-> SOVAN (193.7nm) -UL995->
GIKIN (208.4nm) -UQ789-> PNZ (318.7nm) -UQ789-> TAGEL (358.9nm) -UQ789->
AMANO (416.1nm) -UN982-> VAKOR (455.0nm) -UQ789-> PELEN (488.2nm) -UQ789->
COBBA (522.8nm) -STAR-> LICC (548.0nm)
Details:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LIML 0 0 N45°26'58.00" E009°16'41.88" MILANO/LINATE
KARPI 148 69 N44°29'02.87" E010°09'44.88" KARPI
RUXOL 142 29 N44°06'54.92" E010°35'35.25" RUXOL
OKAKA 142 15 N43°55'16.67" E010°49'00.01" OKAKA
AMTEL 142 54 N43°13'13.00" E011°36'31.00" AMTEL
SOVAN 154 26 N42°50'05.07" E011°53'30.47" SOVAN
GIKIN 154 15 N42°37'06.27" E012°02'55.42" GIKIN
PNZ 114.6 160 110 N40°54'42.68" E012°57'26.70" PONZA
TAGEL 158 40 N40°17'52.22" E013°18'40.48" TAGEL
AMANO 159 57 N39°25'17.78" E013°47'47.77" AMANO
VAKOR 157 39 N38°50'09.55" E014°09'12.79" VAKOR
PELEN 157 33 N38°20'04.70" E014°27'14.32" PELEN
COBBA 157 35 N37°48'44.47" E014°45'43.49" COBBA
LICC 148 25 N37°27'59.65" E015°03'49.92" CATANIA/FONTANAROSSA
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
LIML SID KARPI UM727 AMTEL UL995 GIKIN UQ789 AMANO UN982 VAKOR UQ789 COBBA STAR LICC