Volo Milano-Stoccolma Svezia: prezzo biglietto, orario voli settimanale, prenotazione - Rotte aeree

Vai ai contenuti
PREZZI VOLO MILANO-STOCCOLMA
ORARIO VOLI MILANO-STOCCOLMA
MAPPA ROTTA MILANO - STOCCOLMA (SVEZIA)
mappa rotta aerea milano stoccolma
VOLO MILANO STOCCOLMA
In linea d'aria la distanza fra Milano e Stoccolma (Svezia)

è di 1.652 chilometri.

Durata del volo: 2h 40m
Frequenza dei voli da Milano a Stoccolma: tutti i giorni


Gli aeroporti di Milano da cui partono i voli per Stoccolma:

  • Linate (LIN)
  • Malpensa (MXP)
  • Orio Al Serio (BGY)

Gli aeroporti di Stoccolma con voli da Milano:
  • Arlanda (ARN)
  • Bromma (BMA)
  • Skavsta (NYO)

I voli diretti da Milano a Stoccolma sono operati dalle seguenti compagnie aeree:
  • Ryanair (6 giorni a settimana, volo FR1944)
  • Scandinavian Airlines (5 giorni a settimana, volo SK690)

Voli diretti Milano - Stoccolma:
  • Ryanair da Orio al Serio a Skavsta
  • EasyJet, Norwegian Air Shuttle da Malpensa ad Arlanda
  • Scandinavian Airlines da Linate a Arlanda

Voli con scalo Milano - Stoccolma:
  • Lufthansa (con trasferimento a Monaco di Baviera)
  • Swiss International Air Lines (con cambio a Zurigo)
  • Brussels Airlines (con trasferimento a Bruxelles)
  • Scandinavian Airlines (con trasferimento a Copenaghen)
  • Norwegian Air Shuttle (con cambio a Budapest)
  • EasyJet (con trasferimento a Riga)
  • Finnair (con trasferimento a Francoforte sul Meno)
ESEMPIO PIANO DI VOLO MILANO - STOCCOLMA
ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O LIML APT - 0 / 0 45.45030 / 9.27281 - / 0 nm Milan Linate
• ARGAX FIX - 34,300 / 10,455 47.05000 / 9.29806 96 / 96 nm
• ROMIR FIX UY170 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 47.71310 / 9.10778 40 / 136 nm
• VEDOK FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 47.79000 / 9.12056 4 / 141 nm
• HEUSE FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.04420 / 9.16250 15 / 156 nm
• LOKTA FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.16670 / 9.18278 7 / 164 nm
• TEDGO FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 48.61840 / 9.25921 27 / 191 nm
• HAREM FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 49.61840 / 9.41456 60 / 251 nm
• LOHRE FIX UN851 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.06690 / 9.48639 27 / 278 nm
• TIKNI FIX UN746 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.40970 / 9.87333 25 / 304 nm
• ROBEL FIX UN746 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 50.89750 / 10.43510 36 / 340 nm
• ESOBU FIX UN746 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.18310 / 10.75920 21 / 361 nm
• KENIG FIX UN746 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 51.61960 / 11.26440 32 / 393 nm
• BUREL FIX UZ400 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.34450 / 11.85450 48 / 442 nm
• VIBIS FIX UZ400 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 52.97520 / 12.33860 41 / 484 nm
• ADUKI FIX UZ400 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 54.32560 / 13.36030 88 / 573 nm
• ARGAD FIX UZ400 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 54.50610 / 13.49610 11 / 585 nm
• OKAGA FIX UZ330 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 54.91670 / 13.76360 26 / 611 nm
• ELVIX FIX Z330 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 55.41190 / 14.09420 31 / 643 nm
• KOTAM FIX Z330 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 56.13280 / 14.83670 50 / 693 nm
• TEMLI FIX Z330 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 56.67820 / 15.38380 37 / 730 nm
• VIBAR FIX Z330 (AWY-HI) 28,600 / 8,717 57.57810 / 16.39060 63 / 793 nm
• TRS VOR Z330 (AWY-HI) 9,500 / 2,896 58.93790 / 17.50220 88 / 882 nm TROSA
O ESSA APT - 0 / 0 59.65190 / 17.91860 44 / 927 nm Stockholm Arlanda
OFFERTE
Torna ai contenuti